Портфель пока менять не буду , но буду уменьшать суммы инвестиций в веронику и свена.
Также выведу средства с памм счетов управляющего valeriy23 , если на этой неделе ситуация по доходности не изменится в лучшую сторону.
Имя и номер памма | Мин.инвестиция | Торговый период | Метка | Моя инвестиция |
---|---|---|---|---|
veronuka #7187 | 1000 | 1 неделя | 5000 | |
veronika #7165 | 1000 | 1 неделя | 5000 |
Имя и номер памма | Мин.инвестиция | Торговый период | Метка | Моя инвестиция |
---|---|---|---|---|
AlexZhuk #7093 | 200 | 1 неделя | 4000 | |
sven #7031 | 200 | 1 неделя | 4000 |
Имя и номер памма | Мин.инвестиция | Торговый период | Метка | Моя инвестиция |
---|---|---|---|---|
TP #6482 | 500 | 1 неделя | ||
Avas #5995 | 1000 | 4 недели | ||
investobolin #10253 | 100 | 4 недели | 2000 | |
Valeriy23 #14133 | 100 | 1 неделя | тест | 200 |
Valeriy23 #19638 | 100 | 1 неделя | тест | 200 |
Valeriy23 #19643 | 100 | 1 неделя | тест | 200 |
Valeriy23 #20346 | 100 | 1 неделя | тест | 200 |
HatuCapital #15640 | 100 | 1 неделя | тест | 427 |
masharp #11812 | 100 | 1 неделя | ??? |
Имя и номер памма | Мин.инвестиция | Торговый период | Метка | Моя инвестиция |
---|---|---|---|---|
GalaxyGT #10457 | 200 | 4 недели | ||
Galaxy #9422 | 200 | 1 неделя | ||
LariKing #10002 | 500 | 4 недели | ||
Otmar #11695 | 500 | 4 недели | ||
Valex #7490 | 1000 | 2 недели | ||
Litva #10459 | 500 | 1 неделя | ||
Syelena #7106 | 2500 | 2 недели | ||
Alter #11485 | 100 | 1 неделя | ||
Patrik #11402 | 100 | 2 недели | ||
fxstep #12583 | 100 | 1 неделя | ||
skalper #9970 | 100 | 2 недели | ||
Fantasy #11549 | 100 | 1 неделя | ||
Skiffi #13185 | 100 | 2 недели | ||
kire6spirit #11604 | 100 | 1 неделя |
Текущий портфель выглядит так:
Сумма инвестиций составляет 20 551.85 $
Поделиться в соц. сетях